Amino Power Liquid Nutrend — это атлетическая смесь, состав которой наполнен из аминокислот нужных не только для анаболизма, но и для поддержания иммунной системы.
Жидкие комплексные аминокислоты амино пауэр ликвид нутренд заключают в себе хорошо сбалансированную форму для роста мускул и мышечного возобновления. Данный продукт не включает лактозу, кофеин и сахар.
Особенности спортивной добавки:
— Содействует комплексной помощи мышц.
— Вызывает выработку азота.
— Рост мускульных тканей и их быстрая регенерация.
Состав на 40 мл:
100 мл | Порция - 40 мл | |
Энергетическая ценность | 563 кДж/ 133 ккал | 225 кДж/ 53 ккал |
Белки | 31 г | 12,4 г |
Углеводы | 0 г | 0 г |
Моносахариды | 0 г | 0 г |
Жиры | 0,2 г | 0,06 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Натрий | 0,1 г | 0,04 г |
Основной набор аминокислот: | ||
L-Аланин | 1634 мг | 654 мг |
L-Аргинин | 4266 мг | 1706 мг |
L-Аспартовая кислота | 1670 мг | 668 мг |
L-Цистеин | 10 мг | 4 мг |
L-Глутаминовая кислота | 3978 мг | 1591 мг |
Глицин | 3848 мг | 1539 мг |
L-Гистидин | 418 мг | 167 мг |
Гидроксилизин | 216 мг | 86 мг |
Гидроксипролин | 2052 мг | 821 мг |
L-Изолейцин** | 596 мг | 238 мг |
L-Лейцин** | 1272 мг | 509 мг |
L-Лизин* | 1256 мг | 502 мг |
L-Метионин* | 404 мг | 162 мг |
L-Фенилаланин* | 730 мг | 292 мг |
L-Пролин | 2866 мг | 1146 мг |
L-Серин | 1058 мг | 423 мг |
L-Треонин* | 632 мг | 253 мг |
L-Тирозин | 548 мг | 219 мг |
L-Валин** | 960 мг | 384 мг |
L-Триптофан* | 80 мг | 32 мг |
Орнитин | 2370 | 948 мг |
Как принимать: Высококлассные атлеты советуют использовать жидкие комплексные аминокислоты амино пауэр ликвид нутренд 1 — 2 раза в сутки. Не превышайте дозировку, указанную на упаковке.
Amino Power Liquid Nutrend 1000 мл
- Производитель: Nutrend
- Код товара: 10011
- Доступность: На складе
-
655грн.